Gérer Votre Budget de Voyage en Argentine : 5 Points Clés à Prendre en Compte
Gérer votre budget de voyage en Argentine est essentiel pour que votre périple soit une expérience mémorable et sans soucis. L’Argentine est un pays aux
Dans mon pays, les prix changent constamment en raison de l’inflation, qui dépasse certaines années les 50 %, et des dévaluations monétaires qui se produisent chaque année.
Pour cette raison, pour vous aider à planifier les dépenses que vous aurez pendant le voyage, nous avons conçu un tableau “combien ça coûte » que nous mettrons à jour chaque mois avec les principaux éléments utiles au calcul.
Important : les prix varient selon la région du pays. Généralement dans le nord du pays on trouve des prix moins chers. Au contraire, la Patagonie est l’une des régions les plus chères du pays. Afin de simplifier, j’ai pris comme référence les prix de Buenos Aires qui seraient au milieu (littéralement et en moyenne) et en même temps parce que chaque touriste visitera la ville de Gardel, Maradonna et Messi à un moment donné.
Plus d’infos sur notre devise argentine « le peso argentine ». CLIQUEZ ICI
La monnaie officielle en Argentine est le PESO. Les tarifs locaux sont affichés dans la première colonne. À côté, vous trouverez les colonnes DOLLAR et DOLLAR B / MEP (le dollar B faisant référence au dollar non officiel), qui vous permettront d’estimer vos dépenses en dollars. Depuis décembre 2022, un nouveau type de dollar, le DOLLAR MEP, est utilisé pour les transactions effectuées avec des cartes étrangères, et il est également accessible aux voyageurs étrangers. Son taux de conversion reste similaire, avec une variation très minime, à celui du marché parallèle. Les taux de change fournis sont valables pour le mois indiqué.
Taux de change | PESO |
---|---|
1 dollar | 900 |
1 dollar (dollar bleu) | 1040 |
NOURRITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
1 litre de lait | 1329 | 1,48 | 1,28 |
1 bouteille d'eau (1,5 litres) | 1025 | 1,14 | 0,99 |
1 de soda (1,5 litres, coca par exemple) | 1.837 | 2,04 | 1,77 |
1 canette de soda (par exemple coca) | 1.150 | 1,28 | 1,11 |
1 bouteille de vin (1 litre) - qualité moyenne | 4.400 | 4,89 | 4,23 |
1 canette de bière national | 1.000 | 1,11 | 0,96 |
1 pain de mie (500 grammes) | 4.400 | 4,89 | 4,23 |
1 kg de mozzarella de vache (qualité moyenne) | 9.000 | 10 | 8,65 |
1 kg de bananes | 2.200 | 2,44 | 2,12 |
1 kg de pommes | 2.390 | 2,66 | 2,30 |
1 barre de céréale | 800 | 0,89 | 0,77 |
1 croissant a la boulangerie | 600 | 0,67 | 0,58 |
1 kg de glace | 12.000 | 13,33 | 11,54 |
RESTAURANTE ET BAR | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Menu fast food: hamburger + coca + frites (ex. big mac) | 7.500 | 8,33 | 7,21 |
Dîner dans un restaurant pas cher: plat + soda | 15.000 | 16,67 | 14,42 |
Dîner dans un restaurant moyen: plat + soda | 30.000 | 33,33 | 28,85 |
Pizza mozzarella (8 tranches | 12.000 | 13,33 | 11,54 |
Pinte de bière | 2.500 | 2,78 | 2,40 |
Bouteille d'eau (0,33 litres) | 4.000 | 4,44 | 3,85 |
Bouteille de soda (0,33 litres) | 4.000 | 4,44 | 3,85 |
Café expresso | 3.500 | 3,89 | 3,37 |
Croissant | 1.500 | 1,67 | 1,44 |
Empanada | 2.000 | 2,22 | 1,92 |
"Choripan" - Sandwich au chorizo | 1.200 | 1,33 | 1,15 |
VÊTEMENTS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Jeans Levis | 160.000 | 177 | 154 |
T-shirt | 50.000 | 55 | 48 |
Chaussure Converse montante | 110.000 | 122 | 106 |
Maillot de football | 90.000 | 100 | 87 |
TRANSPORT - BILLETS D'AVION - VOLS DOMESTIQUES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Avion Buenos Aires - Córdoba (aller simple) | 48.000 | 53 | 46 |
Avion Buenos Aires - Iguazu (aller simple) | 68.000 | 76 | 65 |
Avion Buenos Aires - Salta (aller simple) | 50.000 | 56 | 48 |
Avion Buenos Aires - Mendoza (aller simple) | 70.000 | 78 | 67 |
Avion Buenos Aires - Puerto Madryn (aller simple) | 66.000 | 73 | 63 |
Avion Buenos Aires - Bariloche (aller simple) | 80.000 | 89 | 77 |
Avion Buenos Aires - El Calafate | 75.000 | 83 | 72 |
Avion Buenos Aires - Ushuaia (aller simple) | 80.000 | 89 | 77 |
Avion Ushuaia - El Calafate (aller simple) | 140.000 | 156 | 135 |
Avion Salta - Iguzau (aller simple) | 200.000 | 222 | 192 |
TRANSPORT - BILLETS DE BUS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Bus Buenos Aires - Córdoba (aller simple) | 36.000 | 40 | 35 |
Bus Buenos Aires - Iguazu (aller simple) | 70.000 | 78 | 67 |
Bus Buenos Aires - Salta (aller simple) | 80.000 | 89 | 77 |
Bus Buenos Aires - Mendoza (aller simple) | 60.000 | 67 | 58 |
Bus Buenos Aires - Puerto Madryn (aller simple) | 110.000 | 122 | 106 |
Bus Buenos Aires - Bariloche (aller simple) | 89.000 | 99 | 86 |
Bus Ushuaia - El Calafate (aller simple) | 75.000 | 83 | 72 |
TRANSPORT - URBAIN | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Billet de bus publique - Buenos Aires (aller simple) | 430 | 0,48 | 0,41 |
Billet de bus publique - autres villes | 500 | 0,56 | 0,48 |
Billet de métro - Buenos Aires | 547 | 0,61 | 0,53 |
Billet de train urbain - Buenos Aires | 640 | 0,71 | 0,62 |
Taxi aéroport Ezeiza - centre ville | 20.000 | 22,22 | 20 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque - centre ville | 12.000 | 13,33 | 11,54 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque - aéroport Ezeiza | 35.000 | 38,89 | 34 |
Taxi à Buenos Aires - prise en charge | 854 | 0,95 | 0,82 |
Taxi à Buenos Aires - tous les 200 mètres | 85,40 | 0,09 | 0,08 |
TRANSPORT - LOCATION DE VOITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Location de voiture - moyenne par jour | 60.000 | 66,67 | 58 |
Location de voiture 4x4 - moyenne par jour | 85.000 | 94,44 | 8 |
1 heure de parking à Buenos Aires | 2.500 | 2,22 | 1,92 |
BILLETS D'ENTRÉE AUX DIFFÉRENTS LIEUX D'INTÉRÊT | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Billet d'entrée au cinema | 8.000 | 8,89 | 7,69 |
Billet d'entrée au MALBA | 5.000 | 5,56 | 4,81 |
Billet d'entrée au cimetière de la Recoleta | 8.000 | 8,89 | 7,69 |
Billet d'entrée au musée de la prison à Ushuaia | 19.000 | 21,11 | 18,27 |
Billet d'entrée au parc national Les Glaciers | 30.000 | 34 | 29 |
Billet d'entrée au parc national Iguazu | 30.000 | 34 | 29 |
Billet d'entrée au parc de la Terre du Feu | 30.000 | 34 | 29 |
Billet d'entrée à la réserve naturelle Peninsule Valdes | 21.000 | 24 | 20 |
AUTRES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
---|---|---|---|
Paquet de cigarettes (12 unités) | 3.300 | 3,67 | 3,17 |
Paquet de 6 "alfajores" Havanna (souvenir typique) | 7.600 | 8,44 | 7,31 |
Pour connaître le taux de change officiel du dollar, nous vous recommandons de consulter le site web de la Banque Nationale, BANCO NACIÓN, car toutes les opérations liées au dollar officiel sont effectuées à ce taux. Voici un exemple d’image représentant les taux de change disponibles sur le site web de la banque. Il est essentiel de vérifier systématiquement si un prix est indiqué en dollars afin de déterminer s’il s’agit du dollar officiel, et ainsi obtenir des éclaircissements sur le type de dollar utilisé dans la transaction.
Gérer votre budget de voyage en Argentine est essentiel pour que votre périple soit une expérience mémorable et sans soucis. L’Argentine est un pays aux
L’Argentine, pays vaste et diversifié, offre un éventail infini de destinations captivantes, des Andes majestueuses aux étendues infinies de la Patagonie et à la vibrante
À partir de Novembre 2022 les touristes pourront accéder à un meilleur taux de change de devises étrangères, en payant par carte de crédit. L’Argentine
FULANO VEND-IL DES VOYAGES?
NON, Fulanoinfo est un site d’information sur l’Argentine, créé par des argentins amoureux de la langue française et professionnels du tourisme. On vous donne des informations essentielles pour préparer votre voyage en Argentine. Conseils, recommandations et réductions de la part d’un argentin.
EXCUSEZ-MOI POUR L’ORTOGRAPHIE
Je suis un argentin qui aime transmettre les connaissances du tourisme du pays où je suis né et j’habite.
J’ai étudié le français pendant de nombreuses années, une langue que j’aime, mais je ne suis pas d’un pays francophone et je n’ai pas eu l’opportunité d’y habiter, donc je vous demande votre compréhension par rapport à l’écriture. Toute faute d’orthographe ou de grammaire, merci de me le faire savoir et je la modifierai. Merci beaucoup :)
COLABORER
Si vous avez aimez un article du blog (ou plusieurs) et que vous souhaitez collaborer pour soutenir mon projet et travail, vous pouvez aider le blog pour très peu d’argent. On a pensé l’idée d’un café symbolique. Un café en Argentine coûte environ 3 USD, …… merci infiniment!!!
PUBLICITÉ
Tous droits réservés - Fulano Info - Mentions légales et conditions de privacité