Combien coûte une pizza, un cafe, etc. en Argentine? Ce sont des questions que nous nous posons avant d’organiser un voyage. … Dans cet article: combien « Combien ça coûte en Argentine? », nous avons préparé une liste des prix dont vous avez besoin pour organiser votre séjour en Argentine. Cette fois : octobre 2022.
Le PESO est la monnaie argentine. Par conséquent, dans cette colonne figurent les prix locaux. Puis la colonne DOLLAR et la colonne DOLLAR B (dollar non officiel) pour avoir une idée pour votre budget. Le taux de change correspond au mois mentionné.
Les prix sont estimés. Bien sûr, ils varient selon les marques et la qualité de service. Concernant les billets d’avion : les prix sont une moyenne de l’achat 3 mois à l’avance. Plus tôt, vous obtenez de meilleurs tarifs.
Tableau de prix:
Octobre 2022 | PESO | DOLAR | DOLAR B |
1 dolar | – | 161 | 290 |
NOURRITURE | PESO | DOLAR | DOLAR B |
1 litre de lait | 210 | 1.30 | 0.72 |
1 bouteille d’eau (1,5 litres) | 145 | 0,90 | 0.50 |
1 de soda (1,5 litres, coca par exemple) | 348 | 2.16 | 1.20 |
1 canette de soda (par exemple coca) | 170 | 1.06 | 0.59 |
1 bouteille de vin (1 litre) – qualité moyenne | 1235 | 7.67 | 4.26 |
1 canette de bière national | 230 | 1.43 | 0.79 |
1 pain de mie (500 grammes) | 500 | 3.11 | 1.72 |
1 kg de mozzarella de vache (qualité moyenne) | 1800 | 11.18 | 6.21 |
1 kg de bananes | 300 | 1.86 | 1.03 |
1 kg de pommes | 500 | 3.11 | 1.72 |
1 barre de céréale | 147 | 0.91 | 0.51 |
1 croissant a la boulangerie | 100 | 0.62 | 0.34 |
1 kg de glace | 2500 | 15.53 | 8.62 |
RESTAURANTE ET BAR | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Menu fast food: hamburger + coca + frites (ex. big mac) | 1400 | 8.70 | 4.83 |
Dîner dans un restaurant pas cher: plat + soda | 3200 | 19.88 | 11.03 |
Dîner dans un restaurant moyen: plat + soda | 5500 | 34.16 | 18.97 |
Pizza mozzarella (8 tranches) | 2300 | 14.29 | 7.93 |
Pinte de bière | 700 | 4.35 | 2.41 |
Bouteille d’eau (0,33 litres) | 350 | 2.17 | 1.21 |
Bouteille de soda (0,33 litres) | 400 | 2.48 | 1.38 |
Café expresso | 600 | 3.73 | 2.07 |
Croissant | 170 | 1.06 | 0.59 |
Empanada | 380 | 2.36 | 1.31 |
« Choripan » – Sandwich au chorizo | 450 | 2.80 | 1.55 |
VÊTEMENTS | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Jeans Levis | 22000 | 136.65 | 75.86 |
T-shirt | 9500 | 59.01 | 32.76 |
Chaussure Converse montante | 17000 | 105.59 | 58.62 |
Maillot de football | 19000 | 118.01 | 65.52 |
TRANSPORT – BILLETS D’AVION – VOLS DOMESTIQUES | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Avion Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 14000 | 86.96 | 48.28 |
Avion Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 15000 | 93.17 | 51.72 |
Avion Buenos Aires – Salta (aller simple) | 17000 | 105.59 | 58.62 |
Avion Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 18000 | 111.80 | 62.07 |
Avion Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 19000 | 118.01 | 65.52 |
Avion Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 17000 | 105.59 | 58.62 |
Avion Buenos Aires – El Calafate | 23000 | 142.86 | 79.31 |
Avion Buenos Aires – Ushuaia (aller simple) | 20000 | 124.22 | 68.97 |
Avion Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 17000 | 105.59 | 58.62 |
Avion Salta – Iguzau (aller simple) | 20000 | 124.22 | 68.97 |
TRANSPORT – BILLETS DE BUS | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Bus Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 8200 | 50.93 | 28.28 |
Bus Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 16300 | 101.24 | 56.21 |
Bus Buenos Aires – Salta (aller simple) | 14000 | 86.96 | 48.28 |
Bus Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 12000 | 74.53 | 41.38 |
Bus Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 18300 | 113.66 | 63.10 |
Bus Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 18500 | 114.91 | 63.79 |
Bus Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 12000 | 74.53 | 41.38 |
TRANSPORT – URBAIN | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Billet de bus publique – Buenos Aires (aller simple) | 28 | 0.17 | 0.10 |
Billet de bus publique – autres villes | 90 | 0.56 | 0.31 |
Billet de métro – Buenos Aires | 42 | 0,26 | 0,14 |
Billet de train urbain – Buenos Aires | 26 | 0,16 | 0,09 |
Taxi aéroport Ezeiza – centre ville | 3600 | 22.36 | 12.41 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – centre ville | 1500 | 9.32 | 5.17 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – aéroport Ezeiza | 4800 | 29.81 | 16.55 |
Taxi à Buenos Aires – prise en charge | 187 | 1.16 | 0,64 |
Taxi à Buenos Aires – tous les 200 mètres | 18.7 | 0.12 | 0,06 |
TRANSPORT – LOCATION DE VOITURE | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Location de voiture – moyenne par jour | 16000 | 99.38 | 55.17 |
Location de voiture 4×4 – moyenne par jour | 39000 | 242.24 | 134.48 |
1 heure de parking à Buenos Aires | 410 | 2.55 | 1.41 |
BILLETS D’ENTRÉE AUX DIFFÉRENTS LIEUX D’INTÉRÊT | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Billet d’entrée au cinema | 1200 | 7.45 | 4.14 |
Billet d’entrée au MALBA | 900 | 5.59 | 3.10 |
Billet d’entrée au cimetière de la Recoleta | 1400 | 8.70 | 4.83 |
Billet d’entrée au musée de la prison à Ushuaia | 3800 | 23.60 | 13.10 |
Billet d’entrée au parc national Les Glaciers | 4000 | 24.84 | 13.79 |
Billet d’entrée au parc national Iguazu | 4000 | 24.84 | 13.79 |
Billet d’entrée au parc de la Terre du Feu | 3200 | 19.88 | 11.03 |
Billet d’entrée à la réserve naturelle Peninsule Valdes | 2800 | 17.39 | 9.66 |
AUTRES | PESO | DOLAR | DOLAR B |
Paquet de cigarettes (12 unités) | 265 | 1.65 | 0.91 |
Paquet de 6 « alfajores » Havanna (souvenir typique) | 1450 | 9.01 | 5.00 |
Par rapport au taux de change officiel, je me connecte tous les jours à la banque BANCO NACIÓN car les transactions liées au dollar officiel prennent le taux de change de cette banque comme étant le correct. Je vous laisse un exemple de l’image que vous verrez de la banque lorsque vous entrez sur le site avec les prix des pièces. (ce n’est pas une publicité, c’est la banque officielle de l’État).
Dans la section Réductions du site, vous pouvez trouver des offres et des conseils pour économiser pendant votre séjour en Argentine.
Combien coûte une nuit d’hôtel en Argentine?
Il est très difficile de dire combien coûte une nuit d’hôtel car en Argentine il y a des hébergements de toutes les étoiles et différents types : auberges, hôtels, séjours.
Nous vous recommandons d’utiliser la boîte de recherche ci-dessous qui vous permet de rechercher des hôtels et de comparer les prix sur différents sites Web. Grâce aux réservations effectuées, nous pouvons maintenir Fulanoinfo en service et vous fournir les informations dont vous avez besoin pour votre voyage en Argentine.