Combien coûte une pizza en Argentine? une bouteille de vin? un café? Voici quelques-unes des questions qui servent à planifier un voyage … Dans cet article: « Combien ça coûte en Argentine? », on a préparé une liste des prix dont vous aurez besoin pour organiser votre séjour en Argentine. Cette fois : Mars 2023.
La devise argentine est le PESO. Dans la premiere colonne figurent les prix locaux. À côté, la colonne DOLLAR et la colonne DOLLAR B / MEP (dollar non officiel) pour avoir une idée pour votre budget en Dollars. Depuis décembre 2022 il y a un nouveau dollar, le DOLLAR MEP, qui s’applique aux achats avec des cartes de l’extérieur et qui convient aux étrangers. Son taux est similaire à celui du dollar bleu. Le taux de change correspond au mois mentionné.
Comme les prix varient selon les différentes marques et qualités de produits et de services, ce sont donc des prix estimés, moyens. Concernant les billets d’avion : les prix sont une moyenne de l’achat 3 mois à l’avance. Plus tôt, vous obtenez de meilleurs tarifs.
1 DOLLAR en mars 2023:
Taux de change | Dollar oficiel | Dollar B / MEP |
1 dollar | 215 Pesos | 390 Pesos |
Tableau de prix:
MARS 2023 | |||
---|---|---|---|
NOURRITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
1 litre de lait | 234 | 1,09 | 0,60 |
1 bouteille d’eau (1,5 litres) | 190 | 0,88 | 0,49 |
1 de soda (1,5 litres, coca par exemple) | 412 | 1,92 | 1,06 |
1 canette de soda (par exemple coca) | 202 | 0,94 | 0,52 |
1 bouteille de vin (1 litre) – qualité moyenne | 1500 | 6,98 | 3,85 |
1 canette de bière national | 308 | 1,43 | 0,79 |
1 pain de mie (500 grammes) | 579 | 2,69 | 1,48 |
1 kg de mozzarella de vache (qualité moyenne) | 2500 | 11,63 | 6,41 |
1 kg de bananes | 399 | 1,86 | 1,02 |
1 kg de pommes | 799 | 3,72 | 2,05 |
1 barre de céréale | 170 | 0,79 | 0,44 |
1 croissant a la boulangerie | 130 | 0,60 | 0,33 |
1 kg de glace | 2950 | 13,72 | 7,56 |
RESTAURANTE ET BAR | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Menu fast food: hamburger + coca + frites (ex. big mac) | 1920 | 8,93 | 4,92 |
Dîner dans un restaurant pas cher: plat + soda | 3200 | 14,88 | 8,21 |
Dîner dans un restaurant moyen: plat + soda | 5500 | 25,58 | 14,10 |
Pizza mozzarella (8 tranches) | 3800 | 17,67 | 9,74 |
Pinte de bière | 700 | 3,26 | 1,79 |
Bouteille d’eau (0,33 litres) | 400 | 1,86 | 1,03 |
Bouteille de soda (0,33 litres) | 400 | 1,86 | 1,03 |
Café expresso | 600 | 2,79 | 1,54 |
Croissant | 300 | 1,40 | 0,77 |
Empanada | 450 | 2,09 | 1,15 |
« Choripan » – Sandwich au chorizo | 550 | 2,56 | 1,41 |
VÊTEMENTS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Jeans Levis | 40000 | 186,05 | 103 |
T-shirt | 14000 | 65,12 | 36 |
Chaussure Converse montante | 28000 | 130,23 | 72 |
Maillot de football | 40000 | 186,05 | 103 |
TRANSPORT – BILLETS D’AVION – VOLS DOMESTIQUES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Avion Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 14000 | 65 | 36 |
Avion Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 18000 | 84 | 46 |
Avion Buenos Aires – Salta (aller simple) | 20000 | 93 | 51 |
Avion Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 21000 | 98 | 54 |
Avion Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 18000 | 84 | 46 |
Avion Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 30000 | 140 | 77 |
Avion Buenos Aires – El Calafate | 25000 | 116 | 64 |
Avion Buenos Aires – Ushuaia (aller simple) | 45000 | 233 | 128 |
Avion Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 25000 | 116 | 64 |
Avion Salta – Iguzau (aller simple) | 43000 | 200 | 110 |
TRANSPORT – BILLETS DE BUS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Bus Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 9600 | 45 | 25 |
Bus Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 20700 | 96 | 53 |
Bus Buenos Aires – Salta (aller simple) | 16500 | 77 | 42 |
Bus Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 18000 | 84 | 46 |
Bus Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 24700 | 115 | 63 |
Bus Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 26000 | 121 | 67 |
Bus Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 17000 | 79 | 44 |
TRANSPORT – URBAIN | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet de bus publique – Buenos Aires (aller simple) | 42 | 0,20 | 0,11 |
Billet de bus publique – autres villes | 115 | 0,53 | 0,29 |
Billet de métro – Buenos Aires | 42 | 0,20 | 0,11 |
Billet de train urbain – Buenos Aires | 26 | 0,12 | 0,07 |
Taxi aéroport Ezeiza – centre ville | 4500 | 20,93 | 11,54 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – centre ville | 1600 | 7,44 | 4,10 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – aéroport Ezeiza | 6000 | 27,91 | 15,38 |
Taxi à Buenos Aires – prise en charge | 225 | 1,36 | 0,75 |
Taxi à Buenos Aires – tous les 200 mètres | 22,50 | 0,14 | 0,08 |
TRANSPORT – LOCATION DE VOITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Location de voiture – moyenne par jour | 19000 | 88 | 49 |
Location de voiture 4×4 – moyenne par jour | 38000 | 177 | 97 |
1 heure de parking à Buenos Aires | 600 | 3 | 1,54 |
BILLETS D’ENTRÉE AUX DIFFÉRENTS LIEUX D’INTÉRÊT | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet d’entrée au cinema | 1700 | 7,91 | 4,36 |
Billet d’entrée au MALBA | 1100 | 5,12 | 2,82 |
Billet d’entrée au cimetière de la Recoleta | 2030 | 9,44 | 5,21 |
Billet d’entrée au musée de la prison à Ushuaia | 6200 | 28,84 | 15,90 |
Billet d’entrée au parc national Les Glaciers | 5500 | 25,58 | 14,10 |
Billet d’entrée au parc national Iguazu | 5500 | 25,58 | 14,10 |
Billet d’entrée au parc de la Terre du Feu | 5500 | 25,58 | 14,10 |
Billet d’entrée à la réserve naturelle Peninsule Valdes | 2800 | 13,02 | 7,18 |
AUTRES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Paquet de cigarettes (12 unités) | 410 | 1,91 | 1,05 |
Paquet de 6 « alfajores » Havanna (souvenir typique) | 1800 | 8,37 | 4,62 |
Le taux de change
Les transactions liées au dollar officiel prennent le taux de change de BANCO NACIÓN, la banque nationale. Donc la meilleure façon de savoir le taux de change du dollar est d’accéder au site Internet de la banque. Je vous laisse un exemple de l’image que vous verrez de la banque lorsque vous entrez sur le site avec les prix des pièces. (ce n’est pas une publicité, c’est la banque officielle de l’État).
Dans la section Réductions du site, vous pouvez trouver des offres et des conseils pour économiser pendant votre séjour en Argentine.
Combien coûte une nuit d’hôtel en Argentine?
Il y a des hébergements de toutes les étoiles et différents types : auberges, hôtels, estancias.
Nous vous recommandons la boîte de recherche ci-dessous qui vous permet de comparer les prix sur différents sites Web. Grâce aux réservations effectuées, nous pouvons maintenir Fulanoinfo en service et vous fournir les informations dont vous avez besoin pour votre voyage en Argentine. Merci 🙂