Combien coûte un repas dans un restaurant en Argentine? une pizza? une bouteille de vin? un cafe? … les questions habituelles avant un voyage … Dans cet article: « Combien ça coûte en Argentine? », nous avons rédigé une liste de prix utiles pour la planification de votre séjour en Argentine. Cette fois : Mai 2023.
Le PESO est la devise argentine. Les prix locaux figurent dans la premiere colonne. À côté, les colonnes DOLLAR et DOLLAR B / MEP (dollar B c’est le dollar non officiel) pour avoir une idée avec le budget en Dollars. Depuis décembre 2022, un nouveau dollar, le DOLLAR MEP, s’applique aux achats avec des cartes de l’extérieur et qui convient aux étrangers. Son taux est similaire, avec très peu de variation, à celui du dollar bleu. Le taux de change correspond au mois mentionné.
Ce sont des prix estimés, moyens, car les prix varient selon les différentes marques et qualités de produits et de services. Concernant les billets d’avion : les prix sont une moyenne de l’achat 3 mois à l’avance. Comme d’habitude, plus tôt, vous obtenez de meilleurs tarifs.
1 DOLLAR en Mai 2023:
Taux de change | Dollar oficiel | Dollar B / MEP aprox |
1 dollar | 250 Pesos | 490 Pesos |
Tableau de prix:
AVRIL 2023 | |||
---|---|---|---|
NOURRITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
1 litre de lait | 280 | 1,12 | 0,57 |
1 bouteille d’eau (1,5 litres) | 210 | 0,84 | 0,43 |
1 de soda (1,5 litres, coca par exemple) | 750 | 3,00 | 1,53 |
1 canette de soda (par exemple coca) | 210 | 0,84 | 0,43 |
1 bouteille de vin (1 litre) – qualité moyenne | 1600 | 6,40 | 3,27 |
1 canette de bière national | 350 | 1,40 | 0,71 |
1 pain de mie (500 grammes) | 700 | 2,80 | 1,43 |
1 kg de mozzarella de vache (qualité moyenne) | 2600 | 10,40 | 5,31 |
1 kg de bananes | 500 | 2,00 | 1,02 |
1 kg de pommes | 1000 | 4,00 | 2,04 |
1 barre de céréale | 190 | 0,76 | 0,39 |
1 croissant a la boulangerie | 150 | 0,60 | 0,31 |
1 kg de glace | 3700 | 14,80 | 7,55 |
RESTAURANTE ET BAR | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Menu fast food: hamburger + coca + frites (ex. big mac) | 2500 | 10 | 5,10 |
Dîner dans un restaurant pas cher: plat + soda | 3500 | 14 | 7,14 |
Dîner dans un restaurant moyen: plat + soda | 6500 | 26 | 13,27 |
Pizza mozzarella (8 tranches) | 3800 | 15,20 | 7,76 |
Pinte de bière | 800 | 3,20 | 1,63 |
Bouteille d’eau (0,33 litres) | 500 | 2,00 | 1,02 |
Bouteille de soda (0,33 litres) | 500 | 2,00 | 1,02 |
Café expresso | 800 | 3,20 | 1,63 |
Croissant | 450 | 1,80 | 0,92 |
Empanada | 500 | 2,00 | 1,02 |
« Choripan » – Sandwich au chorizo | 600 | 2,40 | 1,22 |
VÊTEMENTS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Jeans Levis | 40000 | 160 | 82 |
T-shirt | 18000 | 72 | 37 |
Chaussure Converse montante | 32000 | 128 | 65 |
Maillot de football | 40000 | 160 | 82 |
TRANSPORT – BILLETS D’AVION – VOLS DOMESTIQUES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Avion Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 14000 | 56 | 29 |
Avion Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 18000 | 72 | 37 |
Avion Buenos Aires – Salta (aller simple) | 20000 | 80 | 41 |
Avion Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 21000 | 84 | 43 |
Avion Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 18000 | 72 | 37 |
Avion Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 30000 | 120 | 61 |
Avion Buenos Aires – El Calafate | 25000 | 100 | 51 |
Avion Buenos Aires – Ushuaia (aller simple) | 50000 | 200 | 102 |
Avion Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 25000 | 100 | 51 |
Avion Salta – Iguzau (aller simple) | 43000 | 172 | 88 |
TRANSPORT – BILLETS DE BUS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Bus Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 12000 | 48 | 24 |
Bus Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 20700 | 83 | 42 |
Bus Buenos Aires – Salta (aller simple) | 16500 | 66 | 34 |
Bus Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 22000 | 88 | 45 |
Bus Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 28000 | 112 | 57 |
Bus Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 29000 | 116 | 59 |
Bus Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 17000 | 68 | 35 |
TRANSPORT – URBAIN | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet de bus publique – Buenos Aires (aller simple) | 55 | 0,22 | 0,11 |
Billet de bus publique – autres villes | 150 | 0,60 | 0,31 |
Billet de métro – Buenos Aires | 67 | 0,27 | 0,14 |
Billet de train urbain – Buenos Aires | 43 | 0,17 | 0,09 |
Taxi aéroport Ezeiza – centre ville | 6000 | 24 | 12 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – centre ville | 2100 | 8,40 | 4,29 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – aéroport Ezeiza | 9000 | 36 | 18 |
Taxi à Buenos Aires – prise en charge | 351 | 1,40 | 0,72 |
Taxi à Buenos Aires – tous les 200 mètres | 35 | 0,14 | 0,07 |
TRANSPORT – LOCATION DE VOITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Location de voiture – moyenne par jour | 19000 | 76 | 39 |
Location de voiture 4×4 – moyenne par jour | 38000 | 152 | 78 |
1 heure de parking à Buenos Aires | 700 | 2,80 | 1,43 |
BILLETS D’ENTRÉE AUX DIFFÉRENTS LIEUX D’INTÉRÊT | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet d’entrée au cinema | 2100 | 8,40 | 4,29 |
Billet d’entrée au MALBA | 1300 | 5,20 | 2,65 |
Billet d’entrée au cimetière de la Recoleta | 2300 | 9,20 | 4,69 |
Billet d’entrée au musée de la prison à Ushuaia | 7000 | 28 | 14,29 |
Billet d’entrée au parc national Les Glaciers | 10000 | 40 | 20 |
Billet d’entrée au parc national Iguazu | 10000 | 40 | 20 |
Billet d’entrée au parc de la Terre du Feu | 10000 | 40 | 20 |
Billet d’entrée à la réserve naturelle Peninsule Valdes | 6200 | 24,80 | 12,65 |
AUTRES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Paquet de cigarettes (12 unités) | 470 | 1,88 | 0,96 |
Paquet de 6 « alfajores » Havanna (souvenir typique) | 2100 | 8,40 | 4,29 |
Le taux de change
Toutes les transactions liées au dollar officiel sont effectuées avec le taux de change de la banque nationale: BANCO NACIÓN. Donc la meilleure façon de savoir le taux de change du dollar est d’accéder au site Internet de la banque. Voici un exemple de l’image que vous verrez de la banque au site Internet avec les taux. (ce n’est pas une publicité, c’est la banque officielle de l’État). Demander chaque fois qu’un prix est en dollars : est-ce un dollar officiel?
On vous recommande la section Réductions du site, vous pouvez trouver des offres et des conseils pour économiser pendant votre séjour en Argentine.
Une nuit d’hôtel, combien ça coûte en Argentine?
Il y a des hébergements de toutes les étoiles et différents types : auberges, hôtels, estancias.
Ci-dessous, la boîte de recherche vous permet de comparer les prix sur différents sites Web. Grâce aux réservations effectuées, nous pouvons maintenir Fulanoinfo en service et vous fournir les informations dont vous avez besoin pour votre voyage en Argentine. Merci 🙂