Combien coûte un billet de bus? un repas dans un restaurant en Argentine? une bouteille de vin? une pizza? un cafe? … les questions habituelles avant un voyage … Dans cet article: « Combien ça coûte en Argentine? », nous avons préparé une liste de prix pratique pour vous aider à planifier votre séjour en Argentine en juin 2023.
La devise argentine est le PESO. Les prix locaux sont indiqués dans la première colonne. À côté, vous trouverez les colonnes DOLLAR et DOLLAR B / MEP (le dollar B étant le dollar non officiel) pour vous donner une idée du budget en dollars. Depuis décembre 2022, un nouveau dollar, le DOLLAR MEP, est utilisé pour les achats effectués avec des cartes de l’étranger et il est également adapté aux étrangers. Son taux de change est similaire, avec très peu de variation, à celui du dollar bleu. Le taux de change indiqué correspond au mois mentionné.
Il convient de noter que les prix mentionnés sont des estimations moyennes, car ils peuvent varier en fonction des marques et de la qualité des produits et services. En ce qui concerne les billets d’avion, les prix indiqués sont basés sur une moyenne d’achat effectué 3 mois à l’avance. Comme d’habitude, il est préférable de réserver vos billets le plus tôt possible pour obtenir les meilleurs tarifs.
1 DOLLAR en Juin 2023:
Taux de change | Dollar oficiel | Dollar B / MEP aprox |
1 dollar | 265 Pesos | 495 Pesos |
Tableau de prix:
JUIN 2023 | |||
---|---|---|---|
NOURRITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
1 litre de lait | 365 | 1,38 | 0,74 |
1 bouteille d’eau (1,5 litres) | 210 | 0,79 | 0,42 |
1 de soda (1,5 litres, coca par exemple) | 650 | 2,45 | 1,31 |
1 canette de soda (par exemple coca) | 220 | 0,83 | 0,44 |
1 bouteille de vin (1 litre) – qualité moyenne | 1750 | 6,60 | 3,54 |
1 canette de bière national | 350 | 1,32 | 0,71 |
1 pain de mie (500 grammes) | 750 | 2,83 | 1,52 |
1 kg de mozzarella de vache (qualité moyenne) | 2900 | 11 | 5,86 |
1 kg de bananes | 550 | 2,08 | 1,11 |
1 kg de pommes | 1000 | 3,77 | 2,02 |
1 barre de céréale | 200 | 0,75 | 0,40 |
1 croissant a la boulangerie | 200 | 0,75 | 0,40 |
1 kg de glace | 4500 | 17 | 9,09 |
RESTAURANTE ET BAR | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Menu fast food: hamburger + coca + frites (ex. big mac) | 2900 | 11 | 6 |
Dîner dans un restaurant pas cher: plat + soda | 4500 | 17 | 9 |
Dîner dans un restaurant moyen: plat + soda | 9000 | 34 | 18 |
Pizza mozzarella (8 tranches) | 3800 | 14 | 8 |
Pinte de bière | 800 | 3,02 | 1,62 |
Bouteille d’eau (0,33 litres) | 500 | 1,89 | 1,01 |
Bouteille de soda (0,33 litres) | 500 | 1,89 | 1,01 |
Café expresso | 900 | 3,40 | 1,82 |
Croissant | 450 | 1,70 | 0,91 |
Empanada | 500 | 1,89 | 1,01 |
« Choripan » – Sandwich au chorizo | 600 | 2,26 | 1,21 |
VÊTEMENTS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Jeans Levis | 35000 | 132 | 71 |
T-shirt | 18000 | 68 | 36 |
Chaussure Converse montante | 32000 | 121 | 65 |
Maillot de football | 40000 | 151 | 81 |
TRANSPORT – BILLETS D’AVION – VOLS DOMESTIQUES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Avion Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 14000 | 53 | 28 |
Avion Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 25000 | 94 | 51 |
Avion Buenos Aires – Salta (aller simple) | 25000 | 94 | 51 |
Avion Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 21000 | 79 | 42 |
Avion Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 25000 | 94 | 51 |
Avion Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 30000 | 113 | 61 |
Avion Buenos Aires – El Calafate | 32000 | 121 | 65 |
Avion Buenos Aires – Ushuaia (aller simple) | 50000 | 189 | 101 |
Avion Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 35000 | 132 | 71 |
Avion Salta – Iguzau (aller simple) | 50000 | 189 | 101 |
TRANSPORT – BILLETS DE BUS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Bus Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 12000 | 45 | 24 |
Bus Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 20700 | 78 | 42 |
Bus Buenos Aires – Salta (aller simple) | 16500 | 62 | 33 |
Bus Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 22000 | 83 | 44 |
Bus Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 28000 | 106 | 57 |
Bus Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 29000 | 109 | 59 |
Bus Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 17000 | 64 | 34 |
TRANSPORT – URBAIN | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet de bus publique – Buenos Aires (aller simple) | 55 | 0,21 | 0,11 |
Billet de bus publique – autres villes | 150 | 0,57 | 0,30 |
Billet de métro – Buenos Aires | 67 | 0,25 | 0,14 |
Billet de train urbain – Buenos Aires | 43 | 0,16 | 0,09 |
Taxi aéroport Ezeiza – centre ville | 6000 | 23 | 12 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – centre ville | 2500 | 9 | 5 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – aéroport Ezeiza | 9000 | 34 | 18 |
Taxi à Buenos Aires – prise en charge | 351 | 1,32 | 0,71 |
Taxi à Buenos Aires – tous les 200 mètres | 35,10 | 0,13 | 0,07 |
TRANSPORT – LOCATION DE VOITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Location de voiture – moyenne par jour | 20000 | 75 | 40 |
Location de voiture 4×4 – moyenne par jour | 60000 | 226 | 121 |
1 heure de parking à Buenos Aires | 700 | 2,64 | 1,41 |
BILLETS D’ENTRÉE AUX DIFFÉRENTS LIEUX D’INTÉRÊT | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet d’entrée au cinema | 2200 | 8 | 4 |
Billet d’entrée au MALBA | 1600 | 6 | 3 |
Billet d’entrée au cimetière de la Recoleta | 2400 | 9 | 5 |
Billet d’entrée au musée de la prison à Ushuaia | 8000 | 30 | 16 |
Billet d’entrée au parc national Les Glaciers | 10000 | 38 | 20 |
Billet d’entrée au parc national Iguazu | 10000 | 38 | 20 |
Billet d’entrée au parc de la Terre du Feu | 10000 | 38 | 20 |
Billet d’entrée à la réserve naturelle Peninsule Valdes | 6200 | 25 | 13 |
AUTRES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Paquet de cigarettes (12 unités) | 470 | 1,77 | 0,95 |
Paquet de 6 « alfajores » Havanna (souvenir typique) | 2400 | 9 | 5 |
Le taux de change
Pour connaître le taux de change du dollar officiel, il est recommandé de consulter le site Internet de la Banque Nationale, BANCO NACIÓN, car toutes les transactions liées au dollar officiel sont effectuées à ce taux. Voici un exemple d’image que vous pouvez voir sur le site Internet de la banque, qui affiche les taux de change. Il est important de demander chaque fois qu’un prix est mentionné en dollars s’il s’agit du dollar officiel, afin d’obtenir une clarification sur le type de dollar utilisé dans la transaction.
Nous vous recommandons de consulter la section « Réductions »du site, où vous pourrez trouver des offres spéciales et des conseils pour économiser lors de votre séjour en Argentine. Cette section peut vous fournir des informations précieuses sur les offres promotionnelles, les réductions et les astuces pour optimiser votre budget tout en profitant pleinement de votre expérience en Argentine. N’hésitez pas à explorer cette section pour trouver des conseils pratiques et des opportunités d’économies intéressantes.
Une nuit d’hôtel, combien ça coûte en Argentine?
Quel que soit votre choix, l’Argentine propose une gamme diversifiée d’hébergements pour répondre à tous les types de voyageurs: auberges, hôtels, estancias.
La boîte de recherche ci-dessous est un outil précieux pour comparer les prix sur différents sites Web et trouver les meilleures offres d’hébergement. En effectuant vos réservations à travers Fulanoinfo, vous contribuez à maintenir ce service en fonctionnement et à nous permettre de vous fournir les informations dont vous avez besoin pour votre voyage en Argentine. Nous apprécions grandement votre soutien et nous sommes ravis de pouvoir vous aider dans la planification de votre séjour. N’hésitez pas à utiliser la boîte de recherche pour trouver les options d’hébergement les plus adaptées à vos besoins. Merci encore et bon voyage