Dans cet article intitulé « Combien ça coûte en Argentine? », nous avons dressé une liste pratique de prix pour répondre aux questions courantes que l’on se pose avant un voyage : combien coûte un billet de bus, un repas dans un restaurant, une bouteille de vin, une pizza, un café, et bien plus encore. Cette compilation vous aidera à planifier votre séjour en Argentine en Juillet 2023 de manière éclairée et anticipée.
La monnaie officielle en Argentine est le PESO. Les prix locaux sont affichés dans la première colonne. À côté, vous trouverez les colonnes DOLLAR et DOLLAR B / MEP (le dollar B étant le dollar non officiel) afin de vous donner une idée du budget en dollars. Depuis décembre 2022, un nouveau dollar, le DOLLAR MEP, est utilisé pour les achats effectués avec des cartes étrangères, et il est également adapté aux étrangers. Son taux de change est similaire, avec très peu de variation, à celui du dollar bleu. Les taux de change indiqués correspondent au mois mentionné.
Il est important de noter que les prix mentionnés sont des estimations moyennes, car ils peuvent varier en fonction des marques et de la qualité des produits et services. Pour les billets d’avion, les prix indiqués sont basés sur une moyenne d’achat effectué 3 mois à l’avance. Comme c’est souvent le cas, il est recommandé de réserver vos billets le plus tôt possible afin de bénéficier des meilleurs tarifs disponibles.
1 DOLLAR en Juillet 2023:
Taux de change | Dollar oficiel | Dollar B / MEP aprox |
1 dollar | 290 Pesos | 560 Pesos |
Tableau de prix:
JUILLET 2023 | |||
---|---|---|---|
NOURRITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
1 litre de lait | 365 | 1,26 | 0,65 |
1 bouteille d’eau (1,5 litres) | 210 | 0,72 | 0,38 |
1 de soda (1,5 litres, coca par exemple) | 750 | 2,59 | 1,34 |
1 canette de soda (par exemple coca) | 250 | 0,86 | 0,45 |
1 bouteille de vin (1 litre) – qualité moyenne | 1750 | 6,03 | 3,13 |
1 canette de bière national | 450 | 1,55 | 0,80 |
1 pain de mie (500 grammes) | 750 | 2,59 | 1,34 |
1 kg de mozzarella de vache (qualité moyenne) | 2900 | 10 | 5,18 |
1 kg de bananes | 550 | 1,90 | 0,98 |
1 kg de pommes | 1000 | 3,45 | 1,79 |
1 barre de céréale | 220 | 0,76 | 0,39 |
1 croissant a la boulangerie | 200 | 0,69 | 0,36 |
1 kg de glace | 5500 | 19 | 9,82 |
RESTAURANTE ET BAR | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Menu fast food: hamburger + coca + frites (ex. big mac) | 2900 | 10 | 5 |
Dîner dans un restaurant pas cher: plat + soda | 4500 | 15 | 8 |
Dîner dans un restaurant moyen: plat + soda | 9000 | 31 | 16 |
Pizza mozzarella (8 tranches) | 4500 | 15 | 8 |
Pinte de bière | 800 | 2,76 | 1,43 |
Bouteille d’eau (0,33 litres) | 600 | 2,07 | 1,07 |
Bouteille de soda (0,33 litres) | 600 | 2,07 | 1,07 |
Café expresso | 900 | 3,10 | 1,61 |
Croissant | 450 | 1,55 | 0,80 |
Empanada | 500 | 1,72 | 0,89 |
« Choripan » – Sandwich au chorizo | 600 | 2,07 | 1,07 |
VÊTEMENTS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Jeans Levis | 35000 | 121 | 62 |
T-shirt | 18000 | 62 | 32 |
Chaussure Converse montante | 32000 | 110 | 57 |
Maillot de football | 40000 | 138 | 72 |
TRANSPORT – BILLETS D’AVION – VOLS DOMESTIQUES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Avion Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 25000 | 86 | 45 |
Avion Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 40000 | 138 | 71 |
Avion Buenos Aires – Salta (aller simple) | 45000 | 155 | 80 |
Avion Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 50000 | 172 | 89 |
Avion Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 40000 | 138 | 71 |
Avion Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 35000 | 121 | 63 |
Avion Buenos Aires – El Calafate | 60000 | 207 | 107 |
Avion Buenos Aires – Ushuaia (aller simple) | 70000 | 241 | 125 |
Avion Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 35000 | 121 | 63 |
Avion Salta – Iguzau (aller simple) | 70000 | 241 | 125 |
TRANSPORT – BILLETS DE BUS | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Bus Buenos Aires – Córdoba (aller simple) | 12500 | 43 | 22 |
Bus Buenos Aires – Iguazu (aller simple) | 25000 | 86 | 45 |
Bus Buenos Aires – Salta (aller simple) | 16500 | 57 | 29 |
Bus Buenos Aires – Mendoza (aller simple) | 25000 | 86 | 45 |
Bus Buenos Aires – Puerto Madryn (aller simple) | 33000 | 114 | 59 |
Bus Buenos Aires – Bariloche (aller simple) | 33000 | 114 | 59 |
Bus Ushuaia – El Calafate (aller simple) | 20000 | 69 | 36 |
TRANSPORT – URBAIN | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet de bus publique – Buenos Aires (aller simple) | 60 | 0,21 | 0,11 |
Billet de bus publique – autres villes | 150 | 0,52 | 0,27 |
Billet de métro – Buenos Aires | 74 | 0,26 | 0,13 |
Billet de train urbain – Buenos Aires | 43 | 0,15 | 0,08 |
Taxi aéroport Ezeiza – centre ville | 7200 | 25 | 13 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – centre ville | 2800 | 9,66 | 5 |
Taxi aéroport domestique Aeroparque – aéroport Ezeiza | 10000 | 34,48 | 18 |
Taxi à Buenos Aires – prise en charge | 351 | 1,21 | 0,63 |
Taxi à Buenos Aires – tous les 200 mètres | 35,10 | 0,12 | 0,06 |
TRANSPORT – LOCATION DE VOITURE | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Location de voiture – moyenne par jour | 20000 | 69 | 36 |
Location de voiture 4×4 – moyenne par jour | 60000 | 207 | 107 |
1 heure de parking à Buenos Aires | 900 | 3 | 1,61 |
BILLETS D’ENTRÉE AUX DIFFÉRENTS LIEUX D’INTÉRÊT | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Billet d’entrée au cinema | 2200 | 8 | 4 |
Billet d’entrée au MALBA | 1600 | 6 | 3 |
Billet d’entrée au cimetière de la Recoleta | 2400 | 8 | 5 |
Billet d’entrée au musée de la prison à Ushuaia | 8000 | 30 | 15 |
Billet d’entrée au parc national Les Glaciers | 10000 | 35 | 18 |
Billet d’entrée au parc national Iguazu | 10000 | 35 | 18 |
Billet d’entrée au parc de la Terre du Feu | 10000 | 35 | 18 |
Billet d’entrée à la réserve naturelle Peninsule Valdes | 6200 | 22 | 11 |
AUTRES | PESO | DOLLAR | DOLLAR B |
Paquet de cigarettes (12 unités) | 540 | 1,86 | 0,96 |
Paquet de 6 « alfajores » Havanna (souvenir typique) | 2800 | 9,66 | 5 |
Le taux de change
Pour connaître le taux de change du dollar officiel, nous vous recommandons de consulter le site Internet de la Banque Nationale, BANCO NACIÓN, car toutes les transactions liées au dollar officiel sont effectuées à ce taux. Voici un exemple d’image illustrant les taux de change que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la banque. Il est essentiel de vérifier à chaque fois qu’un prix est mentionné en dollars s’il s’agit du dollar officiel, afin d’obtenir une clarification sur le type de dollar utilisé dans la transaction.
N’hésitez pas à visiter la section « Réductions » du site, où vous découvrirez des offres spéciales et des astuces pour économiser lors de votre séjour en Argentine. Cette section regorge d’informations précieuses sur les offres promotionnelles, les réductions et les astuces pour optimiser votre budget tout en profitant pleinement de votre expérience en Argentine. Nous vous encourageons vivement à explorer cette section pour trouver des conseils pratiques et des opportunités d’économies intéressantes.
Une nuit d’hôtel, combien ça coûte en Argentine?
Quel que soit votre choix, l’Argentine propose une gamme diversifiée d’hébergements pour répondre à tous les types de voyageurs: auberges, hôtels, estancias.
La boîte de recherche ci-dessous est un outil précieux pour comparer les prix sur différents sites Web et trouver les meilleures offres d’hébergement. En réservant vos séjours via Fulanoinfo, vous nous aidez à maintenir ce service opérationnel et à vous fournir les informations essentielles pour votre voyage en Argentine. Nous sommes sincèrement reconnaissants de votre soutien et ravis de contribuer à la planification de votre séjour. N’hésitez pas à utiliser la boîte de recherche pour trouver les options d’hébergement qui répondent le mieux à vos besoins. Encore une fois, merci infiniment et bon voyage !